Événement | Âge | Situation ou événement de la vie - Qu'est-ce qui vous a amené à franchir une barrière dans votre progression vers un comportement sexuel problématique? | Activités ou actions - Décrivez les comportements que vous avez adoptés. | Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? | Le fait d'utiliser Internet ou d'avoir des fantasmes envers les personnes mineures a-t-il changé votre façon de penser? De quelle manière? Retrouvez les pensées qui accompagnaient régulièrement chaque activité. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
1. Premier souvenir d'excitation sexuelle
8. Situation actuelle
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | ||||||||||||||
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 | ||||||||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||||||
23:00-00:00 | ||||||||||||||
00:00-01:00 | ||||||||||||||
01:00-02:00 | ||||||||||||||
02:00-03:00 | ||||||||||||||
03:00-04:00 | ||||||||||||||
04:00-05:00 | ||||||||||||||
05:00-06:00 |
Référence : Module 1A - Comprendre pourquoi
Propriété intellectuelle : The Lucy Faithfull Foundation
Sous chaque jour, noircissez la colonne grise pour indiquer les heures que vous avez passées en ligne ou celles où vous avez eu des fantasmes.
La colonne blanche à côté sert à inscrire la nature de votre activité en ligne ou de vos fantasmes. Du contenu illégal sera inscrit en ROUGE, du contenu à haut risque en JAUNE et du contenu à faible risque en VERT.
Vous pouvez inclure la façon dont vous vous sentez pour mieux voir ce qui se passe
Beaucoup de gens ont su que leur collection de matériel était nuisible, mais ont quand même continué à le faire. Et vous, quelles sont vos raisons?
Utilisez la première colonne du tableau ci-dessous pour écrire vos raisons.
Essayez ensuite de jouer le rôle d’une personne qui ne collectionne pas de telles images et demandez-vous si elle accepterait ou non vos explications. Dans la deuxième colonne, écrivez la réponse que vous pensez que l’autre personne donnerait (vous pouvez essayer de l’écrire comme une conversation entre vous deux).
La prochaine fois que vous envisagez de collectionner des images sexuelles d’enfants, revenez sur ce tableau et utilisez les réponses pour remettre en question votre comportement. Cela peut être un frein utile et efficace à court terme.