Événement | Âge | Situation ou événement de la vie - Qu'est-ce qui vous a amené à franchir une barrière dans votre progression vers un comportement sexuel problématique? | Activités ou actions - Décrivez les comportements que vous avez adoptés. | Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? | Le fait d'utiliser Internet ou d'avoir des fantasmes envers les personnes mineures a-t-il changé votre façon de penser? De quelle manière? Retrouvez les pensées qui accompagnaient régulièrement chaque activité. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
1. Premier souvenir d'excitation sexuelle
8. Situation actuelle
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | ||||||||||||||
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 | ||||||||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||||||
23:00-00:00 | ||||||||||||||
00:00-01:00 | ||||||||||||||
01:00-02:00 | ||||||||||||||
02:00-03:00 | ||||||||||||||
03:00-04:00 | ||||||||||||||
04:00-05:00 | ||||||||||||||
05:00-06:00 |
Référence : Module 1A - Comprendre pourquoi
Propriété intellectuelle : The Lucy Faithfull Foundation
Sous chaque jour, noircissez la colonne grise pour indiquer les heures que vous avez passées en ligne ou celles où vous avez eu des fantasmes.
La colonne blanche à côté sert à inscrire la nature de votre activité en ligne ou de vos fantasmes. Du contenu illégal sera inscrit en ROUGE, du contenu à haut risque en JAUNE et du contenu à faible risque en VERT.
Vous pouvez inclure la façon dont vous vous sentez pour mieux voir ce qui se passe
Après avoir complété cette section, déterminez votre niveau de confiance actuel dans les domaines suivants :
1 = aucune confiance
2 = une certaine confiance
3 = une confiance très élevée
Les avantages de l’approche de la résolution de problèmes et la manière de l’appliquer | 1 | 2 | 3 |
Les moyens d’éviter d’agir sur une pulsion | 1 | 2 | 3 |
Maintenant, examinons les questions suivantes :
Si vous souhaitez discuter d’un sujet qui se trouve dans ce module, si vous avez eu du mal à travailler avec le matériel d’autoassistance ou si vous souhaitez simplement avoir la possibilité de travailler sur le contenu du site avec les membres de l’équipe Ça suffit pour vous guider ou vous soutenir en toute confidentialité, composez le 1-844-654-3111. Vous pouvez aussi démarrer un chat en cliquant ici.