Événement | Âge | Situation ou événement de la vie - Qu'est-ce qui vous a amené à franchir une barrière dans votre progression vers un comportement sexuel problématique? | Activités ou actions - Décrivez les comportements que vous avez adoptés. | Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? | Le fait d'utiliser Internet ou d'avoir des fantasmes envers les personnes mineures a-t-il changé votre façon de penser? De quelle manière? Retrouvez les pensées qui accompagnaient régulièrement chaque activité. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
1. Premier souvenir d'excitation sexuelle
8. Situation actuelle
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | ||||||||||||||
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 | ||||||||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||||||
23:00-00:00 | ||||||||||||||
00:00-01:00 | ||||||||||||||
01:00-02:00 | ||||||||||||||
02:00-03:00 | ||||||||||||||
03:00-04:00 | ||||||||||||||
04:00-05:00 | ||||||||||||||
05:00-06:00 |
Référence : Module 1A - Comprendre pourquoi
Propriété intellectuelle : The Lucy Faithfull Foundation
Sous chaque jour, noircissez la colonne grise pour indiquer les heures que vous avez passées en ligne ou celles où vous avez eu des fantasmes.
La colonne blanche à côté sert à inscrire la nature de votre activité en ligne ou de vos fantasmes. Du contenu illégal sera inscrit en ROUGE, du contenu à haut risque en JAUNE et du contenu à faible risque en VERT.
Vous pouvez inclure la façon dont vous vous sentez pour mieux voir ce qui se passe
Determine your current level of knowledge and understanding of how you use problematic sexual fantasies or images of sexual exploitation of minors on the Internet:
1 = very limited understanding
2 = some understanding
3 = good understanding
I have a clear and detailed understanding of my Internet-related sexual behaviour. | 1 | 2 | 3 |
I can recognize the key events in my life that led me to engage in more risky sexual behaviour over time. | 1 | 2 | 3 |
I understand how I came to access sexual images of minors on the Internet for the first time or to have fantasies about them. | 1 | 2 | 3 |
I am aware of my Internet use patterns and when I am most at risk of accessing illegal content or having fantasies about minors. | 1 | 2 | 3 |
If you scored 1 or 2 in any of the above columns, this section will be very helpful to you in understanding the reasons for your fantasies as well as the reasons why you might access images of sexual exploitation of minors on the Internet.
You may have already understood why you have been or are tempted to access or fantasize about child sexual images and you may have recognized some of the motivations listed under the question What motivates you…? However, sometimes it is more difficult to understand our behaviour. We will show you two ways to improve your understanding.
Thefirst exercise will provide you with a visual example that will help you recognize patterns in your behaviour and can show you areas where you need to spend your time in a more positive way.
The second exercise is in three parts and looks back at your life to help you reflect on how you started and continued to have sexual fantasies about underage people or to access illegal images of them online.