Événement | Âge | Situation ou événement de la vie - Qu'est-ce qui vous a amené à franchir une barrière dans votre progression vers un comportement sexuel problématique? | Activités ou actions - Décrivez les comportements que vous avez adoptés. | Comment vous sentiez-vous à ce moment-là? | Le fait d'utiliser Internet ou d'avoir des fantasmes envers les personnes mineures a-t-il changé votre façon de penser? De quelle manière? Retrouvez les pensées qui accompagnaient régulièrement chaque activité. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
1. Premier souvenir d'excitation sexuelle
8. Situation actuelle
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | ||||||||||||||
07:00-08:00 | ||||||||||||||
08:00-09:00 | ||||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||
10:00-11:00 | ||||||||||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||
12:00-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 | ||||||||||||||
22:00-23:00 | ||||||||||||||
23:00-00:00 | ||||||||||||||
00:00-01:00 | ||||||||||||||
01:00-02:00 | ||||||||||||||
02:00-03:00 | ||||||||||||||
03:00-04:00 | ||||||||||||||
04:00-05:00 | ||||||||||||||
05:00-06:00 |
Référence : Module 1A - Comprendre pourquoi
Propriété intellectuelle : The Lucy Faithfull Foundation
Sous chaque jour, noircissez la colonne grise pour indiquer les heures que vous avez passées en ligne ou celles où vous avez eu des fantasmes.
La colonne blanche à côté sert à inscrire la nature de votre activité en ligne ou de vos fantasmes. Du contenu illégal sera inscrit en ROUGE, du contenu à haut risque en JAUNE et du contenu à faible risque en VERT.
Vous pouvez inclure la façon dont vous vous sentez pour mieux voir ce qui se passe
If you have had fantasies about minors or have had access to images of sexual exploitation of minors on the Internet, you might have wondered why you choose behaviours with such short-term gain when they have such long-term negative consequences.
Here are some possible explanations:
This still might not help you understand why you chose to have fantasies about minors or why you have chosen to look at images of sexual exploitation of minors and certainly does not excuse this behaviour. But it can help you understand why you prioritized your short-term needs despite the consequences. It is important that you start to think about how you can reduce the power of instant gratification if this has been a particular problem for you.
One way to work against the power of instant gratification is to think about how you will feel in an hour, a week or a month if you do the illegal behaviour, for example if you have fantasies about minors, go online, look at illegal images and then feel guilty or ashamed. Also think about how you will feel if you don’t do it, for example if you read a book or go for a walk and then feel proud, happy or relieved.
Another way to work against the power of instant gratification is to write a list of the costs and gains of the behaviour, which can be split into long-term and short-term.
Can you identify any more short-term gains or any long-term gains?
Very few people can identify long-term gains from their behaviour – this shows how powerful the urge for sexual relief can be in the moment but also why they want to stop their negative behaviour.